

产品介绍
产品简介:
三箱式高低温冲击箱用于测试产品在温度瞬间变化条件下的结构可靠性与材料适应性。设备通过在高温区与低温区间快速切换,使试样承受温度急剧变化,以评估材料因热胀冷缩所产生的物理损伤或性能劣化。
功能特点:
采用双箱或三箱式结构设计,实现高低温自动切换;
制冷系统采用进口压缩机及环保制冷剂,降温速度快、能效高;
温度恢复时间短,试验精度高、重复性好;
控制系统具备多段程序设定功能,可自动运行循环试验;
配备多重安全保护装置,确保系统运行安全可靠。
三箱式高低温冲击箱型号:
| 产品型号 | SYTCE-A | SYTCE-B | SYTCE-C | SYTCE-D | SYTCE-E |
|---|---|---|---|---|---|
| 内容积(L) | 48L | 80L | 150L | 245L | 336L |
| 工作室尺寸(mm) | 400×400×300 | 500×400×400 | 600×500×500 | 700×700×500 | 800×700×700 |
| 外形尺寸(mm) | 900×2150×1500 | 1070×2250×1750 | 1270×1750×1850 | 1470×2350×2050 | 1470×2550×2250 |
| 温度冲击范围 | −65℃~+180℃ | ||||
| 预热温度范围 | +60℃~+200℃ | ||||
| 预冷温度范围 | −80℃~−10℃ | ||||
| 温度恢复时间 | ≤5min | ||||
| 转换时间 | ≤7s | ||||
| 温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||
| 温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
| 冷却方式 | A:风冷 B:水冷 | ||||
| 电源 | AC380V±10%;50Hz±5Hz | ||||
| 备注 | 其他工作室尺寸按需均可定制;主要参数和配置另行索取 | ||||
下一篇:半导体晶圆冷盘系统
相关产品
相关文章

技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml