产品中心
PRODUCTS当前位置:首页 产品中心 芯片高低温可靠性测试 气流仪 ATS FAM6031全自动实验室高低温热流仪


产品介绍
全自动实验室高低温热流仪可以适用各种形状及尺寸的测试电路板和电子组装器件,高低温冲击气流仪是纯机械制冷的系统设备,旨在为一个封闭的、热隔离的环境提供高容量、高流速、温度控制的气流。一个完整的系统包括一个主机、一根柔性软管、一个支撑臂、一个HEAD(加热头)、一个隔热风罩(尺寸可选)。基础单元柜包含制冷系统、空气过滤器、空气干燥机、流量控制和电气元件。可拆卸设计,方便对设备的内部组件进行维护或维修。基本单元柜由四个可旋转、可锁定脚轮支撑。柔性软管是一个绝缘保温良好的软管,它将基本单元箱体连接到HEAD(加热头)上的隔热风罩(或客户定制的测试箱)。
全自动实验室高低温热流仪应用:
产品的特性分析、高低温温变测试、温度冲击测试、失效分析等可靠性试验,如:
芯片、微电子器件、集成电路
(SOC、FPGA、PLD、MCU、ADC/DAC、DSP等)
闪存Flash、UFS、eMMC
PCBs、MCMs、MEMS、IGBT、传感器、小型模块组件
光通讯(如:收发器 Transceiver 高低温测试、SFP 光模块高低温测试等)
其它电子行业、航空航天新材料、实验室研究


基本性能参数 | ||||||||||
产品型号 | ATS- 25ECO | ATS- 50PRO | ATS- 70PRO | ATS- 80PRO | ATS- 90PRO | ATS- 70PHE | ATS- 80PHE | ATS- 90PHE | ATS- H225 | ATS- H300 |
安装形式 | 桌面式 | 落地式 | ||||||||
温度范围 (Air) | -25℃ ~+225℃ | -55℃ ~+225℃ | -70℃ ~+225℃ | -80℃ ~+225℃ | -90℃ ~+225℃ | -70℃ ~+300℃ | -80℃ ~+300℃ | -90℃ ~+300℃ | RT~ +225℃ | RT~ +300℃ |
典型温度转换速 率(Air) | Ca.15Sec @-25℃~ +125℃ | Ca.10Sec @-55℃~ +125℃ | Ca.10Sec @RT ~ +125℃ | |||||||
温度显示 | ±0.1℃ | |||||||||
温度精度 | ±1℃ | |||||||||
控温模式 | Air控制模式、DUT控制模式 | |||||||||
温度控制 | 内部:TC;远程/外部:T、 K型热电偶 | |||||||||
操作模式 | 手动模式/程序模式 | |||||||||
出气流量 | 3~10SCFM; 选配3~12SCFM | 4~18SCFM; 选配4~24SCFM | 4~18SCFM | |||||||
操作界面和通讯接口 | ||||||||||
操作界面 | 彩色触摸屏,7"TFT | 彩色触摸屏,10"TFT | ||||||||
通讯接口 | 标配RS-232,LAN;选配GPIB | |||||||||
机械及厂务要求参数 | ||||||||||
玻璃罩规格 | 标配Φ70mm; 选配Φ140mm | 标配Φ140mm; 选配Φ70/170mm | ||||||||
主机尺寸及重量 (长*宽*高) | 442*652*450mm LDH/70kg/75kg | 610*1000*1060mm LDH/225kg | 610*1000*1060mm LDH/125kg | |||||||
支臂延伸 | X:90~580mm; Y:700mm;Z:360° | X:1500mm;Y:560mm;Z:360; 加高型机头离地高1350mm 低850mm | ||||||||
噪音 | ≤58dBA | ≤50dBA | ||||||||
电力 | AC220V/50Hz/20A | AC220V/50Hz/30A | AC220V/50Hz/16A | |||||||
压缩空气配套要求 | ||||||||||
干燥空气 (CDA) | 洁净的压缩空气(需过滤油脂/油分子/水分/微尘≤ 0.01ppm,过滤至0.01微米的油污污染物)或者纯度≥99.5%的氮气 | |||||||||
输入气源温度 | +5℃~+25℃ | |||||||||
输入气管管径 | Φ12mm | |||||||||
压力露点 | <-50ºC @0.62Mpa (90Psi) | <10ºC @0.62Mpa(90Psi; 推荐压力露点<-20ºC | N/A | |||||||
输入气源压力 | 90~110 PSI (0.62~0.76Mpa) | |||||||||
输入气源流量 | 15 ~ 25 SCFM (7.0~12L/s);标准 20SCFM(9.5L/s) | 18 ~ 35 SCFM(8.5~16.5L/s); 标准28SCFM(13.5L/s) | ||||||||
操作环境温湿度 要求 | +10℃~+25℃ 5%Rh~85%Rh | +10℃~+40℃ 25%Rh~85%Rh | ||||||||
上一篇:FT测试分选机
下一篇:SYTCE-D冷热冲击试验箱
相关产品
相关文章

技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml