


产品介绍
具备盐雾、干燥、湿热多环境综合测试功能,可单独或组合运行;
采用高精度温湿度控制系统,确保试验环境稳定一致;
喷雾系统采用塔式喷雾或气动喷嘴,雾粒细腻、分布均匀;
试验周期及模式可自由设定,实现自动化循环试验;
箱体采用耐腐蚀PVC或PP材料,使用寿命长、维护方便。
产品参数:
| 产品型号 | SYYWCT-A |
| 内容积(L) | 500L |
| 工作室尺寸(㎜) | 1350×1000×850 |
| 外形尺寸(mm) | 2150×1000×850 |
| 试验室温度范围 | RT ~ +70℃ |
| 饱和桶温度范围 | RT ~ +70℃ |
| 温度波动度 | ≤ ±0.5℃ |
| 温度均匀度 | ≤2℃ |
| 湿度范围 | 20% ~ 100%RH |
| 湿度偏差 | +2/−3%RH |
| 盐雾沉降量 | 1~3ml / 80cm²·h |
| 喷雾方式 | 连续、间歇、可编程试验 |
| 制冷方式 | 压缩机制冷机械制冷方式 |
| 电源 | AC380V ±10%;50Hz ±5Hz |
| 备注 | 其他工作室尺寸按需求均可定制;主要参数和配置另行索取。 |
相关产品
相关文章

技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml