




产品介绍
高精度探针冷热台用于变温下的电学试验,可在-190~600℃的温度范围内进行控温,实现样品在开放式/气密/真空环境下,反/透射的原位变温电学测试。支持与显微镜、光谱仪、半导体测试仪、电学源表等仪器设备联用。
产品用途:该产品采用液氮致冷、电阻加热的方式,实现样品台-190~600℃范围内精准控制,可与电学仪表(如源表、万用表等)搭配集成,进行变温原位测试。
应用方向:该产品应用于 实验室 课题研究,为样品提供变温环境下样品的表征特性。
客户群体: 高校实验室、科研院所、半导体实验室等。
高精度探针冷热台基本参数:
产品型号 | LN600G | |
控温参数 | 控温原理 | 液氮冷却、电加热 |
控温范围 | -190~600℃ | |
温度稳定性 | ±0.1℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
升降温速率 | 0.1~50℃/min | |
控温方式 | PID | |
温度传感器 | PT100 | |
光学参数 | 光路 | 兼容反射和透射 |
视窗材质 | 石英 | |
顶部视窗尺寸 | φ25mm | |
底部视窗尺寸 | φ15mm | |
透射孔径 | φ2mm | |
腔室 | 气密腔室,可通入保护气体 (可按需升级真空腔室) | |
物镜工作距离 | 6mm | |
结构参数 | 样品台尺寸 | 25×25mm |
样品台材质 | 银 | |
样品移动方式 | 外置XY调节,±6.5mm | |
外壳尺寸 | 126×120×25mm(以实际尺寸为准) | |
安装方式 | 水平安装 | |
电学参数 | 探针材质 | 铍铜镀金(磁吸结构) |
探针数量 | 4(可按需另行配置) | |
针尖尺寸 | φ1μm(可按需另行配置) | |
电学接口 | BNC×4(可按需配置接口类型) | |
配置清单 | 液氮探针冷热台×1、温度控制器×1、液氮控制器×1、 mini循环泵×1、液氮罐×1、QTC_V1.0×1、工具包×1、连接管路若干 | |
上一篇:工业高精度冷水机
下一篇:芯片老化测试座/socket
相关产品
相关文章

技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml